Här kan du hitta rätta V65 resultat idag med aktuell V65 utdelning. Med vårt ATG V65 resultat kan du enkelt rätta din V65 rad. Du ser vilka hästar som vann respektive lopp, vilka hästar som blev strukna innan och under loppen, samt den totala omsättningen.
V65 | Häst | Kusk | Värde |
---|---|---|---|
1 | 9Namaste | Joakim Lövgren | 11 |
2 | 8Philippo | Markus Niklasson | 202 |
3 | 6Kondor Dream | Dwight Pieters | 257 |
4 | 1Primadonna Tile | Johan Untersteiner | 302 |
5 | 6Kick the Dust Ås | Johan Untersteiner | 398 |
6 | 2Artemide Zack | Christian Cracchiolo | 474 |
Plac | Häst | Kusk | V65% |
---|---|---|---|
1 | 9Namaste | Joakim Lövgren | 62% |
2 | 10Daydream la Marc | Kim Eriksson | 10% |
3 | 5Silver Lore | Robert Andersson | 0% |
4 | 3See You in Heaven | Marc Elias | 1% |
5 | 12Anice Cake | Kevin Oscarsson | 2% |
6 | 7Queen Neo | Oscar Ginman | 0% |
7 | 2Bahama Breeze | Lars Högström | 1% |
0 | 1Neonetta G.H. | Fredrik Persson | 1% |
0 | 4Veams Benelli | Kaj Widell | 0% |
0 | 6Omega Superstar | Dwight Pieters | 16% |
0 | 11Victory of Life | Jim Oscarsson | 1% |
d | 8Use Face | Christoffer Eriksson | 6% |
Segermarginal |
---|
många längder |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 9/10 | 5,10 |
trio | 9-10-5 | 242,61 |
Plac | Häst | Kusk | V65% |
---|---|---|---|
1 | 8Philippo | Markus Niklasson | 3% |
2 | 10Moons U.Bolt | Anton Knutsson | 5% |
3 | 2Sebbe Cee | Marc Elias | 65% |
4 | 1Önas Olympia | Kim Eriksson | 1% |
5 | 11Runaway Day | Anders Zackrisson | 1% |
6 | 4Kakuna Jons | Thomas Jonsson | 0% |
7 | 9Coco Chanel I.T. | Christoffer Eriksson | 10% |
0 | 6Orkan All Over | Robert Andersson | 1% |
d | 5Dame de Tailleur | Jim Oscarsson | 12% |
d | 7Amoa King | Fredrik Persson | 2% |
s | 3Stepping SpaceGirl | Johan Untersteiner | 1% |
s | 12One too O'boy | Kevin Oscarsson | 0% |
Segermarginal |
---|
en halv längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 8/10 | 88,07 |
trio | 8-10-2 | 1 340,42 |
Plac | Häst | Kusk | V65% |
---|---|---|---|
1 | 6Kondor Dream | Dwight Pieters | 44% |
2 | 7Granit de la Roque | Kevin Oscarsson | 7% |
3 | 5Voyager West | Anders Zackrisson | 3% |
4 | 3Niras Donatello | Jörgen Sjunnesson | 8% |
5 | 9Solo Flight | Ida Lindberg | 3% |
6 | 2Yankee Bowler | Tommy Zackrisson | 1% |
7 | 10Loveley Lasse | Joakim Lövgren | 18% |
0 | 11Savoy | Thomas Jonsson | 10% |
0 | 12Make Me | Clas Jonsson | 0% |
0 | 8Ottens Filosof | Kim Eriksson | 5% |
0 | 4Digger Sugar | Petter Karlsson | 0% |
d | 1Silver Glen | Robert Andersson | 1% |
Segermarginal |
---|
1 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 6/7 | 9,41 |
trio | 6-7-5 | 92,64 |
Plac | Häst | Kusk | V65% |
---|---|---|---|
1 | 1Primadonna Tile | Johan Untersteiner | 47% |
2 | 11Mojito Day | Fredrik Persson | 12% |
3 | 2Shake That Caviar | Christian Cracchiolo | 6% |
4 | 4Summer Woodland | Oscar Ginman | 3% |
5 | 14Kentucky Zon | Sofia Bjärgestad | 1% |
6 | 10Too Hot Toulouse | Christoffer Eriksson | 1% |
7 | 12Big Hurt | Kevin Oscarsson | 1% |
8 | 8Stor Zacke | Anders Zackrisson | 1% |
0 | 13Alakazam Jons | Thomas Jonsson | 1% |
0 | 5Fuxie Queen | Robert Andersson | 0% |
d | 3Lilo Love | Kim Eriksson | 27% |
d | 7R.K.Majesty | Stefan Persson | 1% |
d | 9Mannen | Jim Oscarsson | 1% |
s | 6Moons Aladdin | Inge N Karlsson | 0% |
Segermarginal |
---|
en halv längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 1/11 | 8,83 |
trio | 1-11-2 | 53,61 |
Plac | Häst | Kusk | V65% |
---|---|---|---|
1 | 6Kick the Dust Ås | Johan Untersteiner | 46% |
2 | 5Moon's Oki Doki | Anton Knutsson | 2% |
3 | 3R.K.King | Oscar Ginman | 0% |
4 | 4Roofparty | Kevin Oscarsson | 4% |
5 | 8Stand by Ken | Jörgen Sjunnesson | 0% |
6 | 10In the Air Tonight | Ulrika A Eriksson | 1% |
7 | 9Amerindienne | Kim Eriksson | 16% |
0 | 7Mega Star | Johan Wiman | 1% |
0 | 11Image Rapida | Stefan Persson | 7% |
0 | 2Baccani | Christoffer Eriksson | 11% |
d | 1Benjamin S.H. | Fredrik Persson | 12% |
Segermarginal |
---|
2.5 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 5/6 | 18,77 |
trio | 6-5-3 | 1 003,21 |
Plac | Häst | Kusk | V65% |
---|---|---|---|
1 | 2Artemide Zack | Christian Cracchiolo | 30% |
2 | 6Jeans'n Passion | Dan-Åke Olsson | 20% |
3 | 9Hillbilly Woodland | Oscar Ginman | 11% |
4 | 4Nettan Sånna | Johan Untersteiner | 9% |
5 | 3All in a Dream | Kim Eriksson | 1% |
6 | 11Verona Brodda | Joakim Lövgren | 2% |
7 | 5Hessel B.Rapida | Thomas Jonsson | 0% |
0 | 8Amazon Font | Christian Fiore | 13% |
0 | 10Bear a Perfection | Kevin Oscarsson | 2% |
0 | 7Bramante Ors | Christoffer Eriksson | 9% |
d | 1Marjons Sleipner | Petter Karlsson | 2% |
s | 12Miss Pastis | Stefan Persson | 0% |
Segermarginal |
---|
1.5 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 2/6 | 6,80 |
trio | 2-6-9 | 59,04 |