Här kan du hitta rätta V5 resultat idag med aktuell V5 utdelning. Med vårt ATG V5 resultat kan du enkelt rätta din V5 rad. Du ser vilka hästar som vann respektive lopp, vilka hästar som blev strukna innan och under loppen, samt den totala omsättningen.
| V5 | Häst | Kusk | Värde |
|---|---|---|---|
| 1 | 2Martha Minow | Magnus A Djuse | 65 |
| 2 | 9Eldh | Jari Åkerfeldt | 186 |
| 3 | 8Slotts Stark | Robert Wilhelmsson | 5 565 |
| 4 | 10Dexter Morgan | Engla Tunmar | 2 776 |
| 5 | 5Havana Heaven | Marcus Lilius | 34 180 |
| Plac | Häst | Kusk | V5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2Martha Minow | Magnus A Djuse | 18% |
| 2 | 7Biscaya Bro | Zeb Jonasson | 2% |
| 3 | 9Lara Brofont | Robin Bakker | 33% |
| 4 | 8Une Dernierechance | Rikard N Skoglund | 1% |
| 5 | 10Gorgeous Broline | Ulf Ohlsson | 6% |
| 6 | 4Just in Time | Marcus Lilius | 26% |
| 7 | 5Giolita | Claes Sjöström | 1% |
| 8 | 1Sayulita Boko | Andreas Lövdal | 7% |
| 0 | 6Jippi | Tomas Pettersson | 5% |
| s | 3Pure Enya | Fredrik Wallin | 0% |
| Segermarginal |
|---|
| 1.5 längd |
| Rätt kombinationer och odds | ||
|---|---|---|
| tvilling | 2/7 | 49,48 |
| trio | 2-7-9 | 397,24 |
| Plac | Häst | Kusk | V5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 9Eldh | Jari Åkerfeldt | 15% |
| 2 | 14Edda Silver | Marika Eriksson | 23% |
| 3 | 3Mademoiselle | Jens Ekstam | 24% |
| 4 | 4Master K. | Katarina Lorenz | 1% |
| 5 | 7Lets be Lawless | Stefano Galluzzo | 2% |
| 6 | 1Moneyball C.C. | Ebba Handler | 8% |
| 7 | 13Tomoe Gozen | Kerstin Hell Andersson | 13% |
| 8 | 15Infinity Launcher | John Byström | 0% |
| 0 | 11Only One Tooma | Peter Larsson | 0% |
| 0 | 10Elevation | Dick S Jansson | 5% |
| 0 | 6Solkattens Raze | Micael Snar | 2% |
| 0 | 2My Destiny | Lukas L Svedlund | 6% |
| d | 8Sjöskogs Milan | Mikaela Sundin | 2% |
| s | 5Timoli | Hans Lindgren | 0% |
| s | 12Vandamme | Hans Högberg | 0% |
| Segermarginal |
|---|
| hals |
| Rätt kombinationer och odds | ||
|---|---|---|
| tvilling | 9/14 | 9,01 |
| trio | 9-14-3 | 114,76 |
| Plac | Häst | Kusk | V5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 8Slotts Stark | Robert Wilhelmsson | 2% |
| 2 | 4Myllkärrs Jenny | Fredrik Fransson | 0% |
| 3 | 10Vida Elden | Olle Alsén | 35% |
| 4 | 2Bondängs Goliat | Sara Jonsson | 0% |
| 5 | 12Stens Grubbel | Tomas Pettersson | 0% |
| 6 | 5Mälarstens Mimer | Linus Lönn | 0% |
| 7 | 9Brenne Viktor | Ulf Ohlsson | 42% |
| 0 | 7Trollkjell | Erica Buskas Wulff | 0% |
| 0 | 3Önnes Lofar | Oskar Kylin Blom | 7% |
| d | 1Klack Jossa | Marcus Lilius | 4% |
| d | 6Illbattingen | Rikard N Skoglund | 8% |
| d | 11Hauan Jerven | Hanne Einang | 1% |
| Segermarginal |
|---|
| många längder |
| Rätt kombinationer och odds | ||
|---|---|---|
| tvilling | 4/8 | 410,40 |
| trio | 8-4-10 | 18 950,58 |
| Plac | Häst | Kusk | V5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 10Dexter Morgan | Engla Tunmar | 1% |
| 2 | 7Västerbo Adventure | Saga Laursen | 11% |
| 3 | 2Xander | Jonathan Carré | 47% |
| 4 | 6Wilander | Linda S Hedström | 2% |
| 5 | 12Rokka Tiger M.G. | Nathalie Bergström | 5% |
| 6 | 4Kattbo Hunter | Julia Smedman | 16% |
| 7 | 9Ki Ti Vi | Felicia Jansson | 3% |
| 8 | 3Odens Riff | Ester Toresson | 1% |
| 0 | 5Toppy | Jenny A Björk | 4% |
| d | 1J.J.Snowstorm | Jennifer Persson | 9% |
| d | 8Kakko Bob | Nicole Melberg | 0% |
| d | 11Givemeanothername | Mikaela Almgren | 0% |
| Segermarginal |
|---|
| nos |
| Rätt kombinationer och odds | ||
|---|---|---|
| tvilling | 7/10 | 72,06 |
| trio | 10-7-2 | 1 905,84 |
| Plac | Häst | Kusk | V5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 5Havana Heaven | Marcus Lilius | 9% |
| 2 | 1Ajlexes Gourmand | Tomas Pettersson | 13% |
| 3 | 3Mary Wadd | Jennifer Persson | 4% |
| 4 | 6Xanthis Kimberly | Oskar Kylin Blom | 17% |
| 5 | 8Ecuador Broline | Rikard N Skoglund | 14% |
| 6 | 2Dry Martini Grue | Jorma Kontio | 1% |
| 7 | 9Unique Princess | Viktor Lyck | 1% |
| 8 | 4Time to Run | Claes Sjöström | 29% |
| 0 | 10Fearless Flier | Ulf Ohlsson | 1% |
| 0 | 7Elin Avant | Magnus A Djuse | 11% |
| Segermarginal |
|---|
| 1 längd |
| Rätt kombinationer och odds | ||
|---|---|---|
| tvilling | 1/5 | 31,11 |
| trio | 5-1-3 | 754,83 |