Här kan du hitta rätta V4 resultat idag med aktuell V4 utdelning. Med vårt ATG V4 resultat kan du enkelt rätta din V4 rad. Du ser vilka hästar som vann respektive lopp, vilka hästar som blev strukna innan och under loppen, samt den totala omsättningen.
V4 | Häst | Kusk | Värde |
---|---|---|---|
1 | 6Dynamite Light | Tova Bengtsson | 53 |
2 | 5Önas Prince | Per Nordström | 67 |
3 | 7Bistro Oak | Christoffer Eriksson | 93 |
4 | 4Stig Brodde | Preben Sövik | 661 |
Plac | Häst | Kusk | V4% |
---|---|---|---|
1 | 6Dynamite Light | Tova Bengtsson | 19% |
2 | 8Forecast U.S. | Jennifer Persson | 2% |
3 | 5Zauni | Ronja Walter | 15% |
4 | 10Pax | Jessica Pilenberg | 1% |
5 | 3Thrust Control | Jonathan Carre | 18% |
d | 1Havbergs Viking | Jennifer L Oscarsson | 7% |
d | 2Robin Hood | Anna Erixon | 8% |
d | 4Pilevallas Krabat | Michaela Bergman | 1% |
d | 7Bonnies Celebrity | Henriette Larsen | 7% |
s | 9Gretzky Boko | Emilia Leo | 20% |
Segermarginal |
---|
5 längder |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 6/8 | 82,67 |
trio | 6-8-5 | 660,09 |
Plac | Häst | Kusk | V4% |
---|---|---|---|
1 | 5Önas Prince | Per Nordström | 48% |
2 | 2Revelation | Per Lennartsson | 33% |
3 | 1Certainly | Jimmi Ehlers | 7% |
4 | 3A Good Point | Joakim Lövgren | 8% |
5 | 4Nocturnally | Jörgen Lorentzen | 1% |
d | 6Castillo | Ken Ecce | 3% |
Segermarginal |
---|
4 längder |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 2/5 | 2,18 |
trio | 5-2-1 | 10,84 |
Plac | Häst | Kusk | V4% |
---|---|---|---|
1 | 7Bistro Oak | Christoffer Eriksson | 25% |
2 | 8Gaie des Brumes | Erik Adielsson | 13% |
3 | 12Last Joke | Svend Dyhrberg | 3% |
4 | 11Austin | Marc Elias | 7% |
5 | 1Delma | Stefan Persson | 5% |
6 | 4Herr Ågren | Lee Nimåker | 1% |
0 | 6Bear with Blaze | Jörgen Lorentzen | 1% |
0 | 10Arrivederci Face | Adrian Kolgjini | 15% |
d | 2Cire | Thomas Uhrberg | 3% |
d | 3Balashi | Peter Untersteiner | 20% |
d | 5Nibali | Joakim Lövgren | 6% |
s | 9Filur Då | Rikard N Skoglund | 0% |
Segermarginal |
---|
1.5 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 7/8 | 15,57 |
trio | 7-8-12 | 313,09 |
Plac | Häst | Kusk | V4% |
---|---|---|---|
1 | 4Stig Brodde | Preben Sövik | 6% |
2 | 7Beckham | Christian Fiore | 37% |
3 | 5Mr Brilliant | Per Lennartsson | 8% |
4 | 9Guiding Light | Christoffer Eriksson | 2% |
5 | 10Namur | Erik Adielsson | 10% |
6 | 11Gangster | Björn Goop | 5% |
0 | 1Versace Broline | Joakim Lövgren | 22% |
0 | 3Song Lloyd | Conny Lindblad | 1% |
0 | 6Carlos Halbak | Johan Untersteiner | 1% |
0 | 8Herman K. | Frank Mikkelsen | 1% |
0 | 2Xet Diablo | Peter Untersteiner | 5% |
d | 12Gulliver Sisu | Stefan Persson | 2% |
Segermarginal |
---|
huvud |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 4/7 | 10,98 |
trio | 4-7-5 | 365,16 |