Med vår liverättning får du rätta Keno resultat. Vårt Keno resultat uppdateras så fort alla nummer har dragits, så att du snabbt kan rätta Kenoraden.
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
Keno 11 | ||
| 11 rätt | 0 st | 5 000 000 Kr |
| 10 rätt | 0 st | 80 000 Kr |
| 9 rätt | 1 st | 2 000 Kr |
| 8 rätt | 46 st | 200 Kr |
| 7 rätt | 295 st | 30 Kr |
| 6 rätt | 1 551 st | 10 Kr |
| 5 rätt | 5 472 st | 5 Kr |
Keno 10 | ||
| 10 rätt | 0 st | 1 000 000 Kr |
| 9 rätt | 0 st | 15 000 Kr |
| 8 rätt | 9 st | 800 Kr |
| 7 rätt | 56 st | 100 Kr |
| 6 rätt | 371 st | 15 Kr |
| 5 rätt | 1 584 st | 5 Kr |
| 0 rätt | 717 st | 5 Kr |
Keno 9 | ||
| 9 rätt | 0 st | 250 000 Kr |
| 8 rätt | 1 st | 5 000 Kr |
| 7 rätt | 5 st | 250 Kr |
| 6 rätt | 112 st | 50 Kr |
| 5 rätt | 585 st | 5 Kr |
Keno 8 | ||
| 8 rätt | 0 st | 45 000 Kr |
| 7 rätt | 15 st | 1 000 Kr |
| 6 rätt | 115 st | 100 Kr |
| 5 rätt | 752 st | 15 Kr |
| 4 rätt | 3 039 st | 5 Kr |
Keno 7 | ||
| 7 rätt | 0 st | 10 000 Kr |
| 6 rätt | 26 st | 400 Kr |
| 5 rätt | 178 st | 50 Kr |
| 4 rätt | 1 383 st | 5 Kr |
Keno 6 | ||
| 6 rätt | 4 st | 1 700 Kr |
| 5 rätt | 66 st | 90 Kr |
| 4 rätt | 920 st | 15 Kr |
| 3 rätt | 3 532 st | 5 Kr |
Keno 5 | ||
| 5 rätt | 4 st | 800 Kr |
| 4 rätt | 147 st | 40 Kr |
| 3 rätt | 1 002 st | 5 Kr |
Keno 4 | ||
| 4 rätt | 30 st | 120 Kr |
| 3 rätt | 558 st | 10 Kr |
| 2 rätt | 2 338 st | 5 Kr |
Keno 3 | ||
| 3 rätt | 126 st | 60 Kr |
| 2 rätt | 1 054 st | 5 Kr |
Keno 2 | ||
| 2 rätt | 121 st | 30 Kr |
Keno 1 | ||
| 1 rätt | 421 st | 10 Kr |
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
Keno 11 | ||
| 11 rätt | 0 st | 20 000 000 Kr |
| 10 rätt | 0 st | 160 000 Kr |
| 9 rätt | 0 st | 4 000 Kr |
| 8 rätt | 16 st | 500 Kr |
| 7 rätt | 129 st | 100 Kr |
| 6 rätt | 530 st | 15 Kr |
| 5 rätt | 1 342 st | 15 Kr |
| 4 rätt | 2 057 st | 10 Kr |
| 3 rätt | 2 115 st | 10 Kr |
| 2 rätt | 1 012 st | 10 Kr |
| 1 rätt | 234 st | 30 Kr |
Keno 10 | ||
| 10 rätt | 0 st | 2 000 000 Kr |
| 9 rätt | 0 st | 30 000 Kr |
| 8 rätt | 1 st | 1 600 Kr |
| 7 rätt | 20 st | 200 Kr |
| 6 rätt | 72 st | 50 Kr |
| 5 rätt | 289 st | 15 Kr |
| 4 rätt | 607 st | 10 Kr |
| 3 rätt | 717 st | 10 Kr |
| 2 rätt | 482 st | 10 Kr |
| 1 rätt | 110 st | 30 Kr |
Keno 9 | ||
| 9 rätt | 0 st | 600 000 Kr |
| 8 rätt | 0 st | 10 000 Kr |
| 7 rätt | 3 st | 500 Kr |
| 6 rätt | 20 st | 100 Kr |
| 5 rätt | 108 st | 15 Kr |
| 4 rätt | 280 st | 10 Kr |
| 3 rätt | 362 st | 10 Kr |
| 2 rätt | 263 st | 10 Kr |
| 1 rätt | 75 st | 30 Kr |
Keno 8 | ||
| 8 rätt | 0 st | 130 000 Kr |
| 7 rätt | 1 st | 2 000 Kr |
| 6 rätt | 20 st | 300 Kr |
| 5 rätt | 129 st | 30 Kr |
| 4 rätt | 507 st | 15 Kr |
| 3 rätt | 816 st | 10 Kr |
| 2 rätt | 623 st | 10 Kr |
| 1 rätt | 203 st | 30 Kr |
Keno 7 | ||
| 7 rätt | 0 st | 25 000 Kr |
| 6 rätt | 2 st | 1 000 Kr |
| 5 rätt | 39 st | 150 Kr |
| 4 rätt | 220 st | 30 Kr |
| 3 rätt | 428 st | 10 Kr |
| 2 rätt | 443 st | 10 Kr |
| 1 rätt | 142 st | 30 Kr |
Keno 6 | ||
| 6 rätt | 2 st | 10 000 Kr |
| 5 rätt | 17 st | 300 Kr |
| 4 rätt | 125 st | 50 Kr |
| 3 rätt | 386 st | 15 Kr |
| 2 rätt | 597 st | 10 Kr |
| 1 rätt | 280 st | 30 Kr |
Keno 5 | ||
| 5 rätt | 1 st | 2 500 Kr |
| 4 rätt | 23 st | 150 Kr |
| 3 rätt | 96 st | 30 Kr |
| 2 rätt | 184 st | 15 Kr |
| 1 rätt | 116 st | 30 Kr |
Keno 4 | ||
| 4 rätt | 4 st | 800 Kr |
| 3 rätt | 55 st | 60 Kr |
| 2 rätt | 186 st | 30 Kr |
| 1 rätt | 150 st | 30 Kr |
Keno 3 | ||
| 3 rätt | 12 st | 400 Kr |
| 2 rätt | 89 st | 50 Kr |
| 1 rätt | 140 st | 25 Kr |
Keno 2 | ||
| 2 rätt | 9 st | 240 Kr |
| 1 rätt | 30 st | 40 Kr |
Keno 1 | ||
| 1 rätt | 17 st | 170 Kr |
Den som spelar Keno har möjlighet att vinna upp till 15 miljoner kr dagligen. 20 av 70 nummer slumpas fram under en dragning, och du spelar på mellan 1 till 11 nummer. Ju fler nummer du spelar på desto större chans till högre vinstsumma. Spelar du Kung Keno har du chans att vinna desto fler vinster och med högre vinstsumma. Bland de numren som är vinnande vid en dragning slumpas nämligen ytterligare ett nummer fram som blir dagens Kung Keno. Ingår numret för Kung Keno i din rad så vinner du.
Via Svenska Spels webbplats går du in på spel för Keno och klickar på ”Spela”. Nu får du ta ställning till hur många nummer du vill spela på. Tänk på att få spelade nummer ökar dina chanser att vinna medan många spelade nummer ökar chanserna till högre vinstsummor. Du kan antingen markera helt egna nummer eller så kan Svenska Spels slumpgenerator välja åt dig. Du kan spela upp till 6 olika rader, vilket innebär att du för varje rad måste ta ställning till vilka nummer du ska spela på. Därefter väljer du insats per rad och antal speldagar för att sedan betala ditt spel. Du kan alltid förlänga ett spel genom att logga in och klicka ”Förläng spel” Du väljer det spel du vill förlänga, insats och speldagar.
Det finns olika spelpaket att välja bland och samtliga paket innehåller slumpade rader för olika Kenonivåer. Det finns att välja på Keno 30, 60, 120 eller 250. Keno 30 kostar 30 kr att spela, Keno 60 kostar 60 kr att spela o.s.v. När du väljer ditt paket kan du se hur numren respektive Kung Keno fördelar sig. Välj insats per rad och antal speldagar. Var observant på att priset på spelpaketet påverkas om du ändrar radinsatsen.
Den som spelar Keno för första gången får erbjudande om rättning via e-post. Dit skickas sedan en länk till rättningen när spelet är avgjort. Det är smidigt för den som vill ha koll och inte missa något resultat. Till exempel är det inte alla som kan följa dragningen live. Spel som inte skickas ut via e-post är bolagsspel, andelsspel eller systemspel som lagts via ombud. Det är möjligt att beställa och/eller avbeställa dessa utskick under ""Inställningar"" på Svenska Spels webbplats.