Här kan du hitta rätta Grand Slam 75 resultat idag med aktuell Grand Slam 75 utdelning. Med vårt ATG Grand Slam 75 resultat kan du enkelt rätta din Grand Slam 75 rad. Du ser vilka hästar som vann respektive lopp, vilka hästar som blev strukna innan och under loppen, samt den totala omsättningen.
GS75 | Häst | Kusk | Värde |
---|---|---|---|
1 | 12Toscana Southwind | Magnus A Djuse | 25 |
2 | 1Björlifanner | Nathalie Blom | 126 |
3 | 11Even Younger | Pasi Aikio | 213 |
4 | 1Checklist | Emilia Leo | 1 734 |
5 | 5Odin O.K. | Claes Eskilsson | 21 981 |
6 | 8Electrical Storm | Magnus A Djuse | 63 672 |
7 | 10Winterburn | Magnus A Djuse | 65 992 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 12Toscana Southwind | Magnus A Djuse | 49% |
2 | 6Ida Orlando | Peter G Norman | 29% |
3 | 10Lucky Charm | Kajsa Frick | 1% |
4 | 9Midsomer Wine | Rikard N Skoglund | 3% |
5 | 1Temduang Boko | Oskar Kylin Blom | 1% |
6 | 8For You | Lars-Erik Karlsson | 7% |
0 | 5Cersei Gene | Kaj Widell | 3% |
0 | 2Easter M.I. | Andreas Lövdal | 1% |
0 | 11G.A.Spencie | Mats E Djuse | 1% |
0 | 3Juju Chan Racing | Jenni H Åsberg | 1% |
0 | 4Utopia Skift | Ulf Ohlsson | 6% |
s | 7Mionetto T.P. | Oliver L Nielsen | 0% |
Segermarginal |
---|
2 längder |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 6/12 | 3,56 |
trio | 12-6-10 | 113,01 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 1Björlifanner | Nathalie Blom | 11% |
2 | 2Finnskog Nox | Henrik Kulblik | 4% |
3 | 5Alfa Lina | Lars-Erik Karlsson | 2% |
4 | 6Järvsöodin | Marcus Lilius | 23% |
5 | 7B.W.Sture | Mats E Djuse | 29% |
0 | 3Dellenit | Ulf Ohlsson | 8% |
0 | 4Kalmar | Henrik Svensson | 24% |
Segermarginal |
---|
3.5 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 1/2 | 61,37 |
trio | 1-2-5 | 721,94 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 11Even Younger | Pasi Aikio | 26% |
2 | 8Zätamustangen | Mats E Djuse | 27% |
3 | 9Intensity | Rikard N Skoglund | 3% |
4 | 1Don't Get Closer | Oskar Kylin Blom | 11% |
5 | 12Heavens Date M.P. | Marie Andersson | 0% |
6 | 4Kiss Money | Jörgen Westholm | 10% |
0 | 6Unexpected Moment | Nathalie Blom | 2% |
0 | 2Turnaround | Amanda Sjökvist | 2% |
0 | 10Baracchi T.P. | Robert Wilhelmsson | 9% |
d | 3I Love Faux Depart | Magnus A Djuse | 7% |
d | 5Royal Rite | Ulf Ohlsson | 1% |
d | 7David Frontline | Jenni H Åsberg | 1% |
Segermarginal |
---|
hals |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 8/11 | 5,56 |
trio | 11-8-9 | 105,19 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 1Checklist | Emilia Leo | 5% |
2 | 3Tarpon Springs | Jörgen Westholm | 24% |
3 | 4Mega Cloud | Johan Wiman | 4% |
4 | 11Bältra Yolo | Marcus Lilius | 0% |
5 | 8Adam Palema | Oskar Kylin Blom | 1% |
6 | 7Gingras | Peter G Norman | 29% |
0 | 12Country Home | Ulf Ohlsson | 6% |
0 | 10Imperials Elegance | Jimmy Dahlman | 0% |
0 | 5Myrsjös Mongul | Robert Wilhelmsson | 2% |
0 | 6Justaperfectdream | Jenny A Björk | 4% |
0 | 2Ninja Star | Per Nordlund | 3% |
d | 9Queen of Gunners | Mattias Djuse | 22% |
Segermarginal |
---|
en halv längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 1/3 | 27,21 |
trio | 1-3-4 | 1 125,06 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 5Odin O.K. | Claes Eskilsson | 5% |
2 | 1Zäta Hegero | Magnus A Djuse | 2% |
3 | 2Järvsö Tudo | Rikard N Skoglund | 7% |
4 | 12Teknopys | Mats E Djuse | 60% |
5 | 15Hyndlas Krumelur | Andreas Lövdal | 6% |
6 | 3Jonases Kaisa | Jan-Olov Åberg | 0% |
7 | 13Mirakel Valle | Helen Åkerlund | 1% |
0 | 8Aldebaron | Jenny A Björk | 0% |
0 | 10Lilla Backbojäntan | Ulf Ohlsson | 4% |
0 | 14Kringlers Lettfot | Kajsa Frick | 3% |
0 | 7Tekno Jim | Nathalie Blom | 1% |
0 | 11Önnes Heimer | Oskar Kylin Blom | 1% |
d | 4Jonases Maya | Kaj Widell | 0% |
d | 6Madeleine | Marcus Lilius | 9% |
d | 9O.K.Livia | Robert Wilhelmsson | 0% |
Segermarginal |
---|
en halv längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 1/5 | 157,98 |
trio | 5-1-2 | 1 357,06 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 8Electrical Storm | Magnus A Djuse | 15% |
2 | 7Turmalin Yankee | Rikard N Skoglund | 6% |
3 | 2Like a Monster | Kajsa Frick | 17% |
4 | 6Kontur | Jenni H Åsberg | 18% |
5 | 10Ajlexes Cubano | Jenny A Björk | 2% |
6 | 11Reverend Wine | Johan Wiman | 1% |
7 | 1Insignia | Marcus Lilius | 1% |
0 | 9Balotelli Crown | Julia Smedman | 5% |
0 | 13Global Adventure | Ulf Ohlsson | 31% |
0 | 15Super Zantos | Ante Lisell | 0% |
0 | 3Made by Vitsand | Mats E Djuse | 4% |
0 | 12Ochongo Face | Oskar Kylin Blom | 0% |
d | 5Cast Bolt | Andreas Lövdal | 0% |
s | 4Definitif Launcher | Jorma Kontio | 0% |
s | 14My Dream Art | Per Nordlund | 0% |
Segermarginal |
---|
1 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 7/8 | 38,70 |
trio | 8-7-2 | 310,47 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 10Winterburn | Magnus A Djuse | 77% |
2 | 4No Mare Z.A.R. | Arne Ramberg | 3% |
3 | 14Ninepoints Yankee | Jörgen Westholm | 3% |
4 | 15One Night Only | Jimmy Nilsson | 2% |
5 | 1Peigan Goj | Peter G Norman | 2% |
0 | 9Beau LeVallo | Ulf Ohlsson | 4% |
0 | 13Kent's Laddie | Johan Brandel | 0% |
0 | 3Lino Band | Jimmy Dahlman | 0% |
0 | 6Current Leader | Emilia Leo | 5% |
s | 2Gladiator of Gold | Joakim Eskilsson | 0% |
s | 5Toofaced | Mats E Djuse | 1% |
s | 7Captain P.R. | Elias Strandberg | 1% |
s | 8Grand Duke | Henrik Svensson | 0% |
s | 11Hankypanky Pinkman | Jorma Kontio | 3% |
s | 12Billy Idol | Rikard N Skoglund | 0% |
Segermarginal |
---|
1.5 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 4/10 | 7,15 |
trio | 10-4-14 | 56,84 |