Här kan du hitta rätta Grand Slam 75 resultat idag med aktuell Grand Slam 75 utdelning. Med vårt ATG Grand Slam 75 resultat kan du enkelt rätta din Grand Slam 75 rad. Du ser vilka hästar som vann respektive lopp, vilka hästar som blev strukna innan och under loppen, samt den totala omsättningen.
GS75 | Häst | Kusk | Värde |
---|---|---|---|
1 | 3Nouri di Quattro | Magnus A Djuse | 53 |
2 | 1Granger | Mats E Djuse | 97 |
3 | 6Fame and Glory | Björn Goop | 129 |
4 | 6Ninetta Boko | Robbin Bot | 461 |
5 | 12Madewithlove | Claes Sjöström | 34 007 |
6 | 7Our Pride | Magnus A Djuse | 35 885 |
7 | 7Pantocrator | Gustav Johansson | 142 641 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 3Nouri di Quattro | Magnus A Djuse | 21% |
2 | 6Boreas | Gustav Johansson | 5% |
3 | 10Antognoni | Jorma Kontio | 4% |
4 | 2Epic Kronos | Örjan Kihlström | 38% |
5 | 8Icebreaker Pellini | Dwight Pieters | 3% |
6 | 11Kenobi Mearas | Stefan Persson | 1% |
0 | 1S.G.Dracarys | Per Lennartsson | 24% |
0 | 5Pellegrino Pellini | Björn Goop | 1% |
0 | 12Makeitadream | Kevin Oscarsson | 0% |
0 | 4Funny Money | Mattias Djuse | 2% |
0 | 9Dream Combo | Carl Johan Jepson | 1% |
s | 7Katzenjammer | Mats E Djuse | 0% |
Segermarginal |
---|
2.5 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 3/6 | 18,62 |
trio | 3-6-10 | 174,48 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 1Granger | Mats E Djuse | 32% |
2 | 3Dial Square | Magnus A Djuse | 19% |
3 | 11Kayleigh | Erik Adielsson | 21% |
4 | 8Full Speed Forward | Mika Forss | 0% |
5 | 10Loveletter In | Carl Johan Jepson | 1% |
6 | 9Coral Coger | Rikard N Skoglund | 11% |
0 | 5Nemesia Boko | Ulf Ohlsson | 2% |
0 | 7Nightingale | Örjan Kihlström | 3% |
0 | 6Be Brighter Zon | André Eklundh | 1% |
0 | 4My Back Pages | Gustav Johansson | 1% |
0 | 12Bagheera Montana | Jörgen Westholm | 0% |
d | 2Monrose Wine | Johan Untersteiner | 9% |
Segermarginal |
---|
nos |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 1/3 | 6,53 |
trio | 1-3-11 | 29,33 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 6Fame and Glory | Björn Goop | 50% |
2 | 2Frank S.H. | Thomas Uhrberg | 23% |
3 | 8Savastano | Adrian Kolgjini | 3% |
4 | 11Observe'em | Rikard N Skoglund | 2% |
5 | 9Timotejs Megabyte | Oskar Kylin Blom | 2% |
6 | 10Zebulon | Dwight Pieters | 0% |
0 | 3Capricon Trot | Robert Bergh | 9% |
0 | 12Global Escape | Daniel Wäjersten | 9% |
0 | 4First to Fight | Kaj Widell | 0% |
0 | 7Prince Villiam | Victor Rosleff | 0% |
d | 1Flumeride | Magnus A Djuse | 1% |
d | 5From the Hip | Tomas Pettersson | 0% |
Segermarginal |
---|
1.5 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 2/6 | 3,50 |
trio | 6-2-8 | 38,52 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 6Ninetta Boko | Robbin Bot | 12% |
2 | 8Adriatica | Magnus A Djuse | 24% |
3 | 2Frustration | Mats E Djuse | 14% |
4 | 1Nikki Lane | Björn Goop | 2% |
5 | 10Dirty Sweet | Dwight Pieters | 4% |
6 | 5Kelly Smartface | Torbjörn Jansson | 1% |
0 | 12Frida S.H. | Thomas Uhrberg | 0% |
0 | 9Sodasquare | Ulf Ohlsson | 1% |
0 | 7Global Election | Markus Waldmüller | 21% |
0 | 11Quinan Tooma | Mika Forss | 0% |
0 | 4Ni Hao Bros | Carl Johan Jepson | 2% |
0 | 3Harriet Zet | Örjan Kihlström | 19% |
Segermarginal |
---|
1.5 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 6/8 | 14,14 |
trio | 6-8-2 | 218,30 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 12Madewithlove | Claes Sjöström | 1% |
2 | 1Willa Explosive | Johan Untersteiner | 5% |
3 | 3Graces Bird | Björn Goop | 5% |
4 | 10Jobiline Ridge | Magnus A Djuse | 12% |
5 | 11Laiza Westwood | Mats E Djuse | 0% |
6 | 9Kitty Mearas | Ulf Ohlsson | 9% |
0 | 5Beauty Evo | Carl Johan Jepson | 0% |
0 | 7Loke Sancy Diamond | Per Lennartsson | 2% |
0 | 4Toppy | Oskar Kylin Blom | 0% |
0 | 2Babylon Sister | Adrian Kolgjini | 1% |
0 | 8Kinglet Bird | Örjan Kihlström | 64% |
0 | 6Janita Silvio | Thomas Uhrberg | 0% |
Segermarginal |
---|
en halv längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 1/12 | 244,43 |
trio | 12-1-3 | 3 732,98 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 7Our Pride | Magnus A Djuse | 69% |
2 | 10Kuiper | Daniel Wäjersten | 5% |
3 | 4Nelson Greenwood | Robbin Bot | 1% |
4 | 1Immortal Doc | Carl Johan Jepson | 2% |
5 | 9Global Enjoy | Johan Untersteiner | 0% |
6 | 3Flotilla | Örjan Kihlström | 17% |
0 | 11Sakima T.H. | Pierre Nyström | 0% |
0 | 2Indigo Brick | Peter G Norman | 0% |
0 | 8Ferrara | Robert Bergh | 1% |
0 | 5Bingo Pop | Dwight Pieters | 0% |
0 | 6Heavenly Zet | Erik Adielsson | 4% |
s | 12Fniss | Jorma Kontio | 0% |
Segermarginal |
---|
1 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 7/10 | 7,02 |
trio | 7-10-4 | 71,67 |
Plac | Häst | Kusk | GS75% |
---|---|---|---|
1 | 7Pantocrator | Gustav Johansson | 7% |
2 | 5Herakles Zet | Örjan Kihlström | 19% |
3 | 2Stens Rubin | Johan Untersteiner | 26% |
4 | 6Freeloader | Markus B Svedberg | 5% |
5 | 10Kaiser Mearas | Erik Adielsson | 9% |
6 | 9Västerbo Voodoo | Robert Bergh | 1% |
0 | 11No Limit | Jorma Kontio | 1% |
0 | 4Västerbo Exciting | Åke Lindblom | 11% |
0 | 8Mister Kabuki | Magnus A Djuse | 3% |
0 | 1Global Etalon | Björn Goop | 16% |
0 | 12Loveislove Pellini | Fredrik B Larsson | 1% |
0 | 3Mister Aloha | Carl Johan Jepson | 2% |
Segermarginal |
---|
2.5 längd |
Rätt kombinationer och odds | ||
---|---|---|
tvilling | 5/7 | 30,15 |
trio | 7-5-2 | 274,39 |